ATIVIDADE PROPOSTA
CASO: A empresa XYZ, industrial e optante pelo Simples Nacional, fabrica e vende diretamente à consumidores finais, máquinas e equipamentos agrícolas classificados na NCM 8436.80.00.
Como o mercado tem se mostrado promissor, o sócio da empresa contratou uma consultoria para que demonstrasse formas legais de reduções de tributos; porém, durante a análise das apurações, a consultoria teve dúvida em relação à tributação do PIS e COFINS calculado (e recolhido) à partir do DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional).
Como a necessidade seria de precisão sobre os cálculos realizados, a consultoria orientou à empresa que contratasse um perito tributário extrajudicial, solicitando que satisfizesse os seguintes quesitos:
1. Há legislação especifica para tributação de produtos classificados na NCM 8436.80.00 – máquinas e equipamentos agrícolas? Caso positivo, apresentar base legal identificando a forma como são tributadas: alíquotas e base de cálculo.
2. Apresentar o cálculo mensal do DAS pautado na legislação aplicável entendida pelo perito.
3. Demonstrar possíveis diferenças entre os valores recolhidos e os calculados pelo perito, e, caso seja necessário complementar algum tributo, apresentar seus valores.
Elaborado pela professora, (2024).
A empresa apresentou ao Perito sua receita, alíquota e DAS recolhido no período, conforme demonstrado na tabela:
Mês | Receita 2022 | Receita 2023 | RBT12 2023 | Alíq. Nominal | PD | Aliq. Efetiva | DAS 2023 |
Janeiro | 165.385,40 | 167.370,02 | 3.006.132,88 | 14,70% | 85.500,00 | 11,86% | 19.843,08 |
Fevereiro | 142.305,98 | 144.013,65 | 3.008.117,50 | 14,70% | 85.500,00 | 11,86% | 17.076,69 |
Março | 405.280,98 | 410.144,35 | 3.009.825,18 | 14,70% | 85.500,00 | 11,86% | 48.640,26 |
Abril | 252.237,23 | 255.264,07 | 3.014.688,55 | 14,70% | 85.500,00 | 11,86% | 30.284,24 |
Maio | 447.548,28 | 452.918,86 | 3.017.715,39 | 14,70% | 85.500,00 | 11,87% | 53.746,66 |
Junho | 301.060,46 | 304.673,19 | 3.023.085,97 | 14,70% | 85.500,00 | 11,87% | 36.170,08 |
Julho | 193.547,88 | 195.870,45 | 3.026.698,70 | 14,70% | 85.500,00 | 11,88% | 23.259,89 |
Agosto | 129.851,13 | 131.409,34 | 3.029.021,27 | 14,70% | 85.500,00 | 11,88% | 15.607,89 |
Setembro | 334.577,25 | 338.592,18 | 3.030.579,49 | 14,70% | 85.500,00 | 11,88% | 40.220,54 |
Outubro | 321.657,73 | 325.517,62 | 3.034.594,41 | 14,70% | 85.500,00 | 11,88% | 38.679,60 |
Novembro | 128.663,09 | 130.207,05 | 3.038.454,31 | 14,70% | 85.500,00 | 11,89% | 15.476,50 |
Dezembro | 184.017,49 | 186.225,70 | 3.039.998,26 | 14,70% | 85.500,00 | 11,89% | 22.137,58 |
Elaborado pela professora, (2024).
Referenciais legais para apoio na solução dos quesitos:
Alíquotas: art. 1° da Lei 10.485/2002 e Lei 123/2006 Anexo II; art. 18 §4°-a, inciso I. (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10485.htm) (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm)
Redução da base de cálculo: Lei 10.485/2002, art. 1° §2° “II”, e IN 2.121, art. 422 “II”. (https://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=127905)
DARF – As empresas optantes pelo Simples Nacional recolherão o PIS e a COFINS em DARF, nos códigos 8109 e 2172, respectivamente (Lei nº 10.833/2003, artigo 10, inciso III).
(https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.833.htm)
Alíquotas e partilha do Simples Nacional – Industria (Lei 123/2006) (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm )
Receita Bruta em 12 Meses (em R$) | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | |
1a Faixa | Até 180.000,00 | 4,50% | – |
2a Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,80% | 5.940,00 |
3a Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,00% | 13.860,00 |
4a Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 11,20% | 22.500,00 |
5a Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,70% | 85.500,00 |
6a Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,00% | 720.000,00 |
Elaborado pela professora, (2024).
Faixas | Percentual de Repartição dos Tributos | ||||||
IRPJ | CSLL | Cofins | PIS/Pasep | CPP | IPI | ICMS | |
1a Faixa | 5,50% | 3,50% | 11,51% | 2,49% | 37,50% | 7,50% | 32,00% |
2a Faixa | 5,50% | 3,50% | 11,51% | 2,49% | 37,50% | 7,50% | 32,00% |
3a Faixa | 5,50% | 3,50% | 11,51% | 2,49% | 37,50% | 7,50% | 32,00% |
4a Faixa | 5,50% | 3,50% | 11,51% | 2,49% | 37,50% | 7,50% | 32,00% |
5a Faixa | 5,50% | 3,50% | 11,51% | 2,49% | 37,50% | 7,50% | 32,00% |
6a Faixa | 8,50% | 7,50% | 20,96% | 4,54% | 23,50% | 35,00% | – |
Elaborado pela professora, (2024).
Diante das informações apresentadas, PEDE-SE:
1) Elaboração do laudo pericial.