Balanço Patrimonial (R$ Milhões)
Ativo | Passivo | ||
Ativo Circulante | 3.850 | Passivo Circulante | 1.420 |
Ativo Não Circulante | 4.680 | Passivo Não Circulante | 1.860 |
Patrimônio Líquido | 5.250 | ||
Ativo Total | 8.530 | Passivo + Pat. Líquido | 8.530 |
Descrição | Valor |
Receita Líquida | 1.980,5 |
(-) Custos dos Produtos Vendidos | (1.320,2) |
Lucro Bruto | 660,3 |
(-) Despesas Operacionais | (420,8) |
LAJIR | 239,5 |
(-) Despesas Financeiras | (85,2) |
LAIR | 154,3 |
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social | (46,3) |
Lucro Líquido | 108 |
0,78.
1,12.
1,55.
1,92.
2,34.