Balanço Patrimonial | |||
Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) |
|||
2024 | 2024 | ||
ATIVO | PASSIVO | ||
ATIVO CIRCULANTE | 320.000 | PASSIVO CIRCULANTE | 270.000 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE | 680.000 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 390.000 |
TOTAL DO PASSIVO | 660.000 | ||
PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 340.000 | ||
TOTAL DO ATIVO | 1.000.000 | TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.000.000 |
Fonte: o autor.
Considerando as informações anteriores, assinale a alternativa correta que apresenta o valor do Índice de Liquidez Corrente da empresa:
0,8205.
1,1798.
1,1852.
1,2031.
1,7436.