Abril | Maio | Junho | |
Compra de mercadoria para revenda | 82.000,00 | 75.000,00 | 78.000,00 |
Devolução de compra | 3.000,00 | – | 1.000,00 |
Despesas com energia elétrica | 700,00 | 600,00 | 680,00 |
Venda de mercadorias | 270.000,00 | 245.000,00 | 250.000,00 |
Devolução de venda | 1.000,00 | – | – |
I. A base de cálculo da CSLL será de R$ 61.120,00.
II. Seu IR e adicional, caso haja, a recolher referente ao período será de R$ 9.280,00.
III. Com base na média do faturamento apresentado, poderia ser optante pelo Simples Nacional.
É correto o que se afirma em:
I, apenas.
II, apenas.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.