ATIVIDADE 1 – ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA – 53_2024
O Índice de Liquidez Corrente e o Índice de Endividamento Geral são dois indicadores financeiros fundamentais que, quando analisados em conjunto, oferecem uma visão mais completa da saúde financeira e da estrutura de capital de uma empresa.
Neste sentido, considere o seguinte Balanço Patrimonial de uma determinada empresa referente ao ano de 2023:
BALANÇO PATRIMONIAL | |||
Exercícios findos em 31 de dezembro
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) |
|||
2023 | 2023 | ||
ATIVO | PASSIVO | ||
ATIVO CIRCULANTE | 168.247 | PASSIVO CIRCULANTE | 134.913 |
Caixa e equivalentes de caixa – Disponível | 58.410 | Fornecedores | 30.597 |
Títulos e valores mobiliários | 3.630 | Financiamentos | 20.316 |
Contas a receber, líquidas | 35.538 | Arredondamentos | 30.315 |
Estoques | 40.486 | Imposto de renda e contribuição social correntes | 4.089 |
Imposto de renda e contribuição social correntes | 911 | Impostos e contribuições | 22.325 |
Impostos e contribuições | 6.600 | Dividendos propostos | 0 |
Outros ativos | 8.777 | Benefícios a empregados | 11.967 |
Ativos classificados como mantidos para venda | 13.895 | Outros passivos | 10.464 |
Passivos associados a ativos mantidos para venda | 4.840 | ||
ATIVO NÃO CIRCULANTE | 804.704 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 448.457 |
Ativo realizável a longo prazo | 79.992 | ||
Investimentos | 8.427 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 389.581 |
Imobilizado | 699.406 | Capital subscrito e integralizado | 205.432 |
Intangível | 16.879 | Reserva de capital, transações de capital e ações em tesouraria | 3.097 |
Reservas de lucros | 164.244 | ||
Outros resultados abrangentes | 14.556 | ||
Atribuído aos acionistas não controladores | 2.252 | ||
TOTAL DO ATIVO | 972.951 | TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 972.951 |
Elaborado pelo professor, 2024.
Diante do exposto, responda o que se pede:
Considerando as informações apresentadas, realize os cálculos dos seguintes indicadores referentes ao ano de 2023: Índice de Liquidez Corrente e Índice de Endividamento Geral. Em seguida, elabore uma breve análise interpretando cada um dos indicadores calculados.